推广 热搜:

帝景湾

点击图片查看原图
 
品牌: 海南美好投资有限公司
物业类别:普通住宅、商住公寓、: 项目特色:配套商品房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位1050个: 楼层状况:一期的4栋高层住宅,5#、10#楼18层2梯5户,6#、11#楼24层2梯4户
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 海南 文昌
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-15 13:29
浏览次数: 196
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 13800元/平米 楼盘概况总价: 86|198万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 13800元/平米 楼盘概况总价: 86|198万元/套

物业类别:普通住宅 商住公寓 

项目特点:配套产品房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,商住公寓产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 海南美好投资公司 楼盘地址:文昌文航路117号

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021年十月1日加推二期13#[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年1月7日13#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:文昌文航路117号

咨询电话:400|176|0760 转 828289

主力户型:三居(2)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约13800元/㎡
2022|03|16约13800元/㎡现房,全款94折 按揭95折
2021|11|18约14000元/㎡准现房
2021|05|31约13800元/㎡全款92折 按揭93折
2021|04|25约12000元/㎡全款91折 按揭93折
2021|03|26约13800元/㎡98折打折
2020|09|25约13800元/㎡国庆期间twitter价
2020|08|04约13800元/㎡今日首推二期8#、12#
2020|06|30约13800元/㎡一期现房
2020|06|18约13800元/㎡特价房12888元/㎡
2020|05|22约13800元/㎡一期尾盘
2020|04|15约13800元/㎡一期尾盘在售
2020|02|01约14000元/㎡帝景湾项目现房整体均价14000元/㎡
2020|01|26约14000元/㎡帝景湾项目一次性付款97折,按揭99折
2020|01|15约14000元/㎡帝景湾项目均价13800—14300元/㎡
2019|12|31约13800元/㎡帝景湾项目均价13800元/㎡
2019|12|19约13800元/㎡帝景湾项目均价13800元/㎡
2019|11|17约13800元/㎡帝景湾项目推出打折房源 打折单价12888元/㎡
2019|10|01约13800元/㎡帝景湾项目十一国庆节打折单价12888—12900元/㎡
2019|09|15约13800元/㎡帝景湾项目均价13800元/㎡ 全款97折
2019|08|25约13800元/㎡帝景湾项目打折房源 总价111.9—177.8万/套
2019|07|27约13800元/㎡帝景湾项目户型建面86—122㎡在售。
2019|07|21约13800元/㎡帝景湾项目在售中 一次性付款97折
2019|07|07约13800元/㎡帝景湾项目均价13800元/㎡
2019|06|23约13800元/㎡帝景湾项目在售 全款97折
2019|06|06约13800元/㎡帝景湾均价13800元/㎡ 有打折房源
2019|05|30约13800元/㎡帝景湾推出打折房源 单价12800—13100元/㎡
2019|05|09约13500元/㎡帝景湾项目预计2019年12月底交房
2019|04|27约13500元/㎡帝景湾项目在售 按揭可享99折打折
2019|04|04约13500元/㎡帝景湾项目在售 折后均价13500元/㎡
2019|03|28约13500元/㎡帝景湾项目一次性付款97折
2019|01|19约13500元/㎡帝景湾5#、6#、10#、11#预计2019年12月底交房。
2019|01|05约13500元/㎡帝景湾项目在售中 均价13500元/㎡。
2018|12|15约14000元/㎡无打折。
2018|12|02约14000元/㎡打折以售楼处公布为准。
2018|11|18约14000元/㎡打折以售楼处公布为准
2018|11|11约14000元/㎡打折以售楼处公布为准
2018|09|25约18000元/㎡帝景湾大户型房源在售。
2018|09|13约18000元/㎡帝景湾项目期房在售,尾盘阶段,房源建筑面积约为126|144平,均价18000元/平,有打折,具体打折信息需到现场知道,有下一期计划,下一期开盘时间待定,价格待定。
2018|08|28约18000元/㎡帝景湾项目期房在售,尾盘阶段,房源建筑面积约为126|144平,均价18000元/平,有打折,具体打折信息需到现场知道,有下一期计划。
2018|08|16约15000元/㎡帝景湾项目期房在售,现是尾盘阶段,房源建筑面积约为126|144平,均价15000元/平,无打折,有下一期计划。
2018|08|08约15000元/㎡帝景湾项目期房在售,房源建筑面积约为126|144平,均价15000元/平,无打折,有下一期计划。
2018|08|01约15000元/㎡帝景湾项目期房在售,房源建筑面积约为126|144平,均价15000元/平,无打折,有下一期计划。
2018|07|24约12000元/㎡帝景湾项目期房在售,房源建筑面积约为126|144平,均价12000元/平,无打折,有下一期计划。
2018|07|15帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|07|08帝景湾项目暂未开盘,项目现推出7个户型,户型面积为62|143㎡,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|06|23帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|06|09帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|06|04帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|05|26帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|05|20帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|05|13帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|05|03帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|04|26帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|04|18帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|04|10帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|04|02帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|03|25帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|03|17帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|03|12帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|03|06帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|02|26帝景湾项目暂未开盘,预计18年3月份开盘,具体开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|02|13帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|02|03帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|01|25帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待。
2018|01|17帝景湾项目总建筑面积为13万㎡,总户数1050户,停车位1050个,由11栋高层住宅和1条特点商业街组成。帝景湾项目暂未开盘,开盘时间待定,价格待定,敬请期待!
2017|12|28主体全部封顶,开盘时间待定,预计2018年十月交房。
2017|12|19开盘时间待定。
2017|11|30预计2018年3月左右开盘,主体内部装修阶段,预计2018年十月交房。
2017|09|27开盘时间待定。
2017|08|29待定
2017|08|18开盘时间待定。工程进度:主体封顶。交房时间:预计2018年3月交房。
2017|08|07开盘时间待定,工程进度:主体封顶;预计2018年新年期间可交房。
2017|07|25帝景湾现在具体开盘时间及价格待定,正在内部装修阶段,预计18年新年期间可交房。
2017|07|14开盘时间及价格待定。
2017|07|03帝景湾还未开盘,开盘时间待定,价格待定。
2017|06|19价格待定
2017|06|05价格待定
2017|05|23现在项目住宅正在进行诚意登记,开盘时间待定,价格待定。
2017|05|09价格待定
2017|04|25价格待定
2017|04|12价格待定
2017|03|29价格待定
2017|03|16现在项目还未开盘,开盘时间待定,价格待定。
2017|03|03价格待定
2017|02|20开盘时间待定,价格待定。
2017|02|07价格待定
2017|01|13住宅还未开盘,价格待定。
2016|12|31项目商业街已开始销售。住宅还未开盘,价格待定,开盘时间待定。
2016|12|18现在项目项目还未开盘,住宅价格待定。
2016|12|03住宅还未开盘,价格待定。
2016|11|20住宅价格待定。
2016|11|07帝景湾住宅还未开盘,价格待定。
2016|10|24 住宅价格待定
2016|10|10住宅 中,商业街折前均价19000元/平。全款7折,按揭9折。
2016|09|26住宅 中,价格待定。
2016|09|12住宅 中,价格待定。
2016|08|29价格待定
2016|08|16价格待定
2016|08|05价格待定
2016|07|21价格待定
2016|06|20价格待定
2016|04|25价格待定
2016|03|24价格待定
2016|02|25价格待定
2016|01|27价格待定
2016|01|22价格待定
2015|12|25价格待定
2015|12|09价格待定
2015|10|28价格待定
更多>同类新房
帝景湾 湛河春天 翰林观邸 天耀 · 雍华公馆 金晖·梦乡缘 武陟建业·森林半岛 正商兰庭华府 宝安山水龙城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报